URGENTE URGENTE URGENTE
Citamos a reunión para el día domingo 04-mayo-2014 a las 18:30 hrs. en el parque Gabriela que se encuentra ubicado en el paradero 31 de vicuña Mackenna .
Atención, por acuerdo de la asamblea, en reuniones anteriores quedo estipulado que el ultimo plazo para pedir las ultimas citaciones para declarar en la fiscalía se cumple este mes.
Esta es la nomina de los socios querellados para que regularicen su situación.
Comunicarse urgente con el directorio a los fonos : 87145912 , 90423539.
| Nº | APELLIDO P | APELLIDO M | NOMBRE | SEGUNDO N |
| 695 | ABARCA | ESCOBAR | MANUEL | BENITO |
| 457 | ACEVEDO | NAVARRO | CARLOS | HUMBERTO |
| 34 | ACUÑA | RAMOS | SERGIO | VALDEMAR |
| 576 | AGUILERA | BASAEZ | JOSÉ | DOMINGO |
| 512 | ALEGRÍA | PINTO | JAIME | REINALDO |
| 959 | ALTAMIRANO | MOLINA | ARCHIVALDO | ENRIQUE |
| 179 | ALVAREZ | MORALES | LUIS | ALEX |
| 283 | AMAME | DÍAZ | JOSÉ | GERMÁN |
| 462 | AMÉSTICA | ROBLES | LUIS | ALBERTO |
| 107 | ARAVENA | FIERRO | JOSÉ | ROBERTO |
| 586 | ARRIAZA | HERRERA | CARLOS | ALBERTO |
| 757 | BARRIENTOS | RIFFO | RAMÓN | JOSÉ |
| 186 | BELTRAN | VEGA | PATRICIO | OMAR |
| 316 | BERRÍOS | GONZÁLEZ | JOSÉ | WALDO |
| 159 | BRAVO | RAMIREZ | DOMINGO | ANTONIO |
| 929 | BRAVO | LATORRE | HERNÁN | CHRISTIAN |
| 525 | BREVE | HORMAZÁBAL | SAMUEL | DEL TRANSITO |
| 896 | BRICEÑO | LAGOS | JOSE | ERASMO |
| 556 | BUSTAMANTE | SEPULVEDA | MANUEL | HUMBERTO |
| 176 | CABELLO | DÍAZ | CARLOS | ALFREDO |
| 115 | CABRERA | CEA | RENÉ | JULIO |
| 1 | CÁCERES | OSORIO | PEDRO | ERNESTO |
| 17 | CÁCERES | OSORIO | ABDON | IGNACIO |
| 74 | CALDERON | CONTRERAS | JOSÉ | DELFIN |
| 232 | CAMPOS | HUALME | RICARDO | ANTONIO |
| 765 | CAMPOS | RUIZ | CARLOS | DANTE |
| 36 | CANALES | CARRASCO | JOSÉ | EUSEBIO |
| 609 | CÁRCAMO | HERNÁNDEZ | DANIEL | DEL CARMEN |
| 55 | CASTILLO | PARRA | DAVID | |
| 312 | CASTRO | ORELLANA | NELSON | HARON |
| 311 | CISTERNAS | CISTERNAS | JUAN | ENRIQUE |
| 427 | CLAVIJO | TORRES | SEGUNDO | TEÓFILO |
| 3 | COLLAO | CARRASCO | JUAN | MANUEL |
| 385 | CONTRERAS | FLORES | CARLOS | SEGUNDO |
| 364 | CORDERO | MUÑOZ | ANGEL | PATRICIO |
| 4 | CRUZ | VENEGAS | JORGE | |
| 924 | CRUZAT | SEPULVEDA | DAVID | ALEXIS |
| 875 | DELGADO | GÓMEZ | JOSÉ | LUIS |
| 19 | DÍAZ | CONTRERAS | PATRICIO | AVELINO |
| 508 | DÍAZ | ESCANDOR | GERMÁN | BALDOVINO |
| 611 | DÍAZ | MEZA | LUIS | ALBERTO |
| 855 | DÍAZ | DÍAZ | JOSÉ | RICARDO |
| 8 | DONOSO | BRIONES | HÉCTOR | AUGUSTO |
| 341 | DUARTE | BECERRA | LUIS | OCTAVIO |
| 112 | DURÁN | OSORIO | SAMUEL | SEGUNDO |
| 764 | ESCAMILLA | CONTRERAS | ARTURO | ENRIQUE |
| 1052 | ESPINOZA | COFRÉ | IVAN | ENRIQUE |
| 213 | FAJARDO | MARDONES | MANUEL | EDUARDO |
| 733 | FERNÁNDEZ | FICA | SERGIO | ELIDIO |
| 934 | FERNÁNDEZ | AZÓCAR | MIGUEL | ANGEL |
| 287 | FLORES | LÒPEZ | HERMES | LUIS |
| 16 | FUENTEALBA | ACEVEDO | CÉSAR | ANTONIO |
| 944 | FUENTES | PIZARRO | MAURICIO | DE LA CRUZ |
| 561 | FUENZALIDA | CANTILLANA | JOSÉ | OSVALDO |
| 174 | GALLARDO | MUÑOZ | VÍCTOR | MANUEL |
| 304 | GALLARDO | LILLO | FERNANDO | DEL TRÁNSITO |
| 83 | GARRIDO | SALAS | RICARDO | PATRICIO |
| 466 | GATICA | OLMEDO | ALBERTO | |
| 771 | GODOY | MUÑOZ | PEDRO | JUAN |
| 152 | GONZÁLEZ | MASÍAS | JOSÉ | MANUEL |
| 615 | GONZÁLEZ | CHOÑIO | MIGUEL | LEONARDO |
| 7 | GUAJARDO | ASTUDILLO | LUIS | ALBERTO |
| 690 | GUERRERO | ZÚÑIGA | RAMÓN | AUGUSTO |
| 474 | HENRIQUEZ | CARRERA | JUAN | ENRIQUE |
| 566 | HERNÁNDEZ | FUENTES | CELSO | ROLANDO |
| 259 | JARA | QUEVEDO | JUAN | MANUEL |
| 388 | JORQUERA | CABEZAS | GUILLERMO | JESÚS |
| 658 | LAGOS | HENRÍQUEZ | MIGUEL | ANGEL |
| 533 | LARA | CASTILLO | URBANO | OSVALDO |
| 106 | LECAROS | MATELUNA | JOSÉ | GUILLERMO |
| 532 | LEON | ORELLANA | OSCAR | ANTONIO |
| 24 | LOBOS | IBARRA | MANUEL | RAFAEL |
| 546 | LOPEZ | RIOS | HECTOR | JORGE |
| 938 | LÓPEZ | ARAVENA | CARLOS | ALBERTO |
| 156 | MADRID | GÓMEZ | EDUARDO | ALEJANDRO |
| 1029 | MARABOLÍ | QUIROZ | LUIS | CARLOS |
| 581 | MARTINEZ | MONTECINOS | LUIS | FLORIDOR |
| 974 | MEDINA | CARRASCO | JOSÉ | ALDANM |
| 443 | MEJÍAS | CARO | GUSTAVO | RUBÉN |
| 103 | MONARES | QUEZADA | BERNARDO | ANTONIO |
| 171 | MONTECINOS | LINCONAO | JUAN | CARLOS |
| 301 | MONTENEGRO | CARO | RAFAEL | ERASMO |
| 220 | MONTOYA | ALVARADO | JUAN | EDUARDO |
| 493 | MORALES | MORENO | ARMANDO | ANTONIO |
| 592 | MORALES | LASTRA | LUIS | |
| 822 | MORALES | MORALES | JOAQUÍN | FRANCISCO |
| 865 | MORALES | RODRÍGUEZ | VÍCTOR | MANUEL |
| 467 | MOYA | MELIQUEO | LEONARDO | ARTURO |
| 29 | MUÑOZ | MARTÍNEZ | ROGELIO | ORLANDO |
| 634 | MUÑOZ | SALAZAR | OCTAVIO | DEL CARMEN |
| 838 | MUÑOZ | ALARCÓN | JOSÉ | INAN |
| 69 | NIÑO | LARA | RAFAEL | ARCÁNGEL |
| 792 | NORESE | FLORES | CARLOS | OSVALDO |
| 206 | OJEDA | CATALAN | ALVARO | ENRIQUE |
| 188 | OLGUÍN | NÚÑEZ | JULIO | DIEGO |
| 517 | OLMEDO | OLGUÍN | ORLANDO | FERNANDO |
| 26 | ORELLANA | CAÑAS | LUIS | HUMBERTO |
| 209 | ORÓSTICA | ESPINOZA | JULIO | BALDOMERO |
| 78 | ORTEGA | ORTEGA | JULIO | JESÚS |
| 310 | PADILLA | JARA | GUILLERMO | ENRIQUE |
| 384 | PADILLA | PEREZ | CARLOS | |
| 46 | PASTÉN | LEÓN | BENEDICTO | DEL ROSARIO |
| 900 | PASTENES | TABILO | IVAN | HECTOR |
| 1021 | PEÑA | ITURRIETA | GUILLERMO | ENRIQUE |
| 86 | PÉREZ | GODOY | PATRICIO | ALBERTO |
| 404 | PINTO | ARRIAZA | JUAN | RAMÓN |
| 511 | POBLETE | REYES | LUIS | ALBERTO |
| 66 | PONTIGO | CORTÉS | NELSON | ORLANDO |
| 479 | PRADO | MARTÍNEZ | ARMANDO | AURELIO |
| 506 | PUENTE | MELGAREJO | FRANCISCO | ABAD |
| 14 | QUEZADA | MUÑOZ | RICARDO | NOLASCO |
| 330 | QUINTEROS | CEBALLOS | VICTOR | PATRICIO |
| 18 | QUIROZ | MORENO | OMAR | MARCELO |
| 43 | RAMÍREZ | FARÍAS | GERALDO | HERIBERTO |
| 932 | RAMÍREZ | GUERRA | ROBERTO | JORGE |
| 818 | RECABAL | HIGUERA | GUILLERMO | DEL TRÁNSITO |
| 277 | REYES | CASTILLO | LUIS | ALBERTO |
| 401 | REYES | SALAZAR | JUAN | FRANCISCO |
| 1018 | REYES | OJEDA | FLORENCIO | OMAR |
| 185 | ROCHA | RIVAS | EDUARDO | ARTURO |
| 77 | RODRIGUEZ | RODRIGO | FELIX | J |
| 58 | RODRÍGUEZ | SALAZAR | HÉCTOR | HERNÁN |
| 227 | RODRÍGUEZ | ROJAS | ROBERTO | EDUARDO |
| 380 | ROMO | BERRÍOS | ALEX | RAFAEL ADRÍAN |
| 438 | SÁEZ | MUÑOZ | BERNARDO | ANSELMO |
| 736 | SALINAS | TAPIA | OSCAR | DARÍO |
| 853 | SAN MARTÍN | ACUÑA | EDUARDO | DAVID |
| 291 | SANCHEZ | ROA | CARLOS | ANTONIO |
| 617 | SANHUEZA | TORRES | RENE | IVAN |
| 787 | SEPULVEDA | BRATTI | JUAN | LUIS |
| 50 | SILVA | PINO | JOSÉ | ENRIQUE |
| 660 | SILVA | QUINTANILLA | JOSÉ | ANTONIO |
| 373 | SOTO | GUDINE | VÍCTOR | ANSELMO |
| 372 | TALAMILLA | CORTÉS | CARLOS | OMAR |
| 334 | TOLOZA | GONZÁLEZ | JUAN | ANÍBAL |
| 298 | TORRES | FIGUEROA | JONY | ALBERTO |
| 703 | TORRES | GONZALEZ | CHRISTIAN | EDUARDO |
| 975 | TRUJILLO | LOAIZA | LUIS | OMAR |
| 130 | ULLOA | ORTIZ | LUIS | ALBERTO |
| 5 | URETA | PAREDES | MANUEL | JESUS |
| 360 | VALDIVIA | ARAYA | GUILLERMO | LUCIANO |
| 73 | VALENZUELA | AREVALO | JORGE | HERMINIO |
| 961 | VALENZUELA | MUÑÓZ | JOSÉ | LUCIANO |
| 631 | VARGAS | ASTUDILLO | DANIEL | HERNÁN |
| 767 | VARGAS | ÁLVAREZ | OSVALDO | DOMINGO |
| 894 | VÁSQUEZ | ULLOA | OSCAR | RENÉ |
| 279 | VENEGAS | ROMERO | GERARDO | ENRIQUE |
| 432 | VERGARA | PULGAR | ARNALDO | FRANCISCO |
| 33 | VILCHES | CARRASCO | VICTOR | |
| 993 | VILLAGRAN | FUENTES | LUIS | FERNANDO |
| 709 | ZAMORANO | GODOY | ANDRÉS | ALAMIRO |
| 850 | ACEVEDO | INZUNZA | MANUEL | PATRICIO |
| 705 | ACUÑA | GUITIÉRREZ | DANIEL | HERNÁN |
| 1432 | ACUÑA | MUÑOZ | JOSÉ | ELÍAS |
| 332 | AEDO | GALLARDO | CARLOS | GASTON |
| 312 | AGUAYO | BALBOA | ORLANDO | IGNACIO |
| 1032 | AGUILERA | APABLAZA | JOSE | LUIS |
| 680 | ALARCÓN | VEGA | ANDRÉS | ANTONIO |
| 1367 | ALARCÓN | HERNÁNDEZ | ENRIQUE | ALFONSO |
| 242 | ÁLVAREZ | MELGAREJO | MANUEL | HERMENEGILDO |
| 143 | ANDRADE | VENEGAS | HECTOR | ERIQUE |
| 295 | ARAYA | PINO | JUAN | GUILLERMO |
| 13 | ARELLANO | TORO | JUAN | |
| 164 | AYALA | MARÍN | MANUEL | FERNANDO |
| 886 | BAHAMONDES | CASTILLO | OMAR | ENRIQUE |
| 500 | BARRERA | GONZÁLEZ | RAMÓN | DEL TRÁNSITO |
| 438 | BARROS | BALBOA | LIDIO | FERNANDO |
| 265 | BECAR | FUENTES | JORGE | MANUEL |
| 1015 | BECERRA | MIRANDA | JOSÉ | PATRICIO |
| 176 | BLANCA | MERCADO | MARIO | ENRIQUE |
| 1342 | BRIONES | OJEDA | LEONARDO | ALFONSO |
| 1409 | BUENO | MEZA | OSVALDO | ANTONIO |
| 139 | BUSTAMANTE | SILVA | JOSE | ANTONIO |
| 32 | CACERES | VALDES | LEONARDO | |
| 912 | CACERES | BEROIZA | GERARDO | HERNAN |
| 505 | CÁCERES | ALTAMIRANO | LUIS | FRANCISCO |
| 1219 | CÁCERES | RODRÍGUEZ | LUIS | OSVALDO |
| 94 | CANALES | VÁSQUEZ | JOSÉ | MANUEL |
| 825 | CAROCA | GONZALEZ | HERNAN | GUILLERMO |
| 231 | CARRASCO | CORDERO | LUIS | EDMUNDO |
| 471 | CARRASCO | URRUTIA | DORIAN | CARMEN |
| 606 | CARRASCO | HERRERA | RENE | FERNANDO |
| L2-890 | CARRASCO | ROJAS | ROLANDO | ABRELIANO |
| 61 | CASTILLO | GUZMÁN | MANUEL | ALBERTO |
| 71 | CASTILLO | RETAMALES | OSVALDO | FRANCISCO |
| 1008 | CATALÁN | TOLEDO | RENÉ | ANTONIO |
| 1209 | CATALÁN | HERNÁNDEZ | JUAN | CARLOS |
| 202 | CEA | GONZÁLEZ | JAIME | |
| 716 | CEA | GONZALEZ | GERARDO | HUMBERTO |
| 1192 | CID | CÁCERES | LUIS | ALFREDO |
| 812 | COFRÉ | VALDÉS | RAÚL | ANTONIO |
| 1061 | COLLADO | TONACA | LUIS | GUILLERMO |
| 322 | CONEJERA | OCARES | ERNESTO | ARNOLDO |
| 874 | CONTRERAS | PAVEZ | JORGE | ENRIQUE |
| 1326 | CÓRDOVA | SOTO | PATRICIO | ANTONIO |
| 48 | CRONARO | CHAPARRO | YIYO | ORLANDO |
| 726 | CURAPIL | QUEVEDO | JOSE | ANTONIO |
| 199 | DELGADO | BECERRA | SERAPIO | ELIAS |
| 1316 | DIAZ | SAEZ | EVARISTO | HUMBERTO |
| 795 | DÍAZ | PARRA | JUAN | RAMÓN |
| 1413 | DÍAZ | DÍAZ | JOSÉ | VICENTE |
| 428 | DUQUE | PIZARRO | OCTAVIO | DEL CARMEN |
| 1460 | EGUILUZ | GONZÁLEZ | ANGEL | LORENZO |
| 1397 | EISSMANN | LÓPEZ | RAÚL | HUGO |
| 186 | ESCOBAR | GONZÁLEZ | ANTONIO | RICARDO |
| 1070 | ESCOBAR | HINOJOSA | LUIS | ALBERTO |
| 86 | ESPINOZA | AREVENA | JUAN | MANUEL |
| 122 | ESPINOZA | LAGOS | OSCAR | LEOPOLDO |
| 1142 | ESTRADA | CORTÉS | ENRIQUE | HERIBERTO |
| 993 | FARÍAS | BARRERA | LUIS | GILBERTO |
| 1452 | FERNÁNDEZ | VALDES | CARLOS | EUGENIO |
| 84 | FERRADA | ORTIZ | JOSÉ | MANUEL |
| 517 | FIGUEROA | DIAZ | OSCAR | ALFREDO |
| 696 | FUENTES | SEPÚLVEDA | JOSÉ | BERNARDINO |
| L1-150 | GALLARDO | PAREDES | MARCOS | ANTONIO |
| L1-925 | GALVEZ | VARGAS | FRANCISCO | JAVIER |
| 163 | GÁLVEZ | VALDIVIA | LUIS | ALBERTO |
| 695 | GARRIDO | PÉREZ | MARIO | RAÚL |
| 157 | GODOY | MUÑOZ | ARTURO | JAIME |
| 412 | GODOY | CAMPOS | GERARDO | GUSTAVO |
| 702 | GOMEZ | GODOY | JAIME | LUCIANO |
| 126 | GÓMEZ | GODOY | PABLO | ENRIQUE |
| 894 | GONZALEZ | DIAZ | HECTOR | ARNALDO |
| 913 | GONZALEZ | CARRILLO | CLAUDIO | ALFREDO |
| 593 | GONZÁLEZ | ARIAS | LUIS | ALERTO |
| 1188 | GONZÁLEZ | BECERRA | JUAN | FIDEL |
| 1206 | GONZÁLEZ | OLEA | JUAN | ALBERTO |
| 154-A | GONZÁLEZ | OSORIO | JUAN | MAURICIO |
| 529 | GUAJARDO | SALAS | JUAN | CARLOS |
| 1224 | GUAJARDO | MUNIZAGA | SERGIO | ANTONIO |
| 1122 | GUZMAN | BRIONES | LUIS | HUMBERTO |
| 935 | HERMOSILLA | DONOSO | LUIS | ADRÍAN |
| L1-973 | HERNANDEZ | FIGUEROA | CARLOS | ENRIQUE |
| 262 | HERNÁNDEZ | ASTUDILLO | SEGUNDO | CESAREO |
| 243 | HURTADO | MALDONADO | HÉCTOR | HERMÓGENES |
| 29 | IBARRA | MIRANDA | VÍCTOR | MANUEL |
| 779 | ITURRIETA | CID | CARLOS | ALBERTO |
| 1349 | JARA | PARDO | JOSÉ | RAMÓN |
| 1428 | JARA | FLORES | OSVALDO | JESUS |
| 1160 | JULIO | OCHOA | GINO | NAZARENO |
| 476 | LABRAÑA | ALIAGA | ANTONIO | OMAR |
| 820 | LARA | DEL CANTO | MANUEL | LUCIANO |
| 614 | LEVIO | SANDOVAL | JOSÉ | MIGUEL |
| 610 | LIZAMA | LOYOLA | NAZARENO | EDUARDO |
| 720 | LIZAMA | LIZAMA | JUAN | PABLO |
| 271 | LOBOS | BORQUEZ | NELSON | NOLBERTO |
| 80 | LOYOLA | TORRES | JUAN | FRANCISCO |
| 67 | MADARIAGA | VERGARA | OSCAR | MOISES |
| 1341 | MALTEZ | RIVEROS | RUBEN | GUILLERMO |
| 638 | MARTINEZ | SOTO | LUIS | ALBERTO |
| 236 | MARTÍNEZ | SAN MARTÍN | LUIS | GUILLERMO |
| 349 | MATELUNA | SÁNCHEZ | JULIO | ENRIQUE |
| 1389 | MATURANA | CORRALES | JUAN | ESTEBAN |
| 181 | MEJIAS | LUNA | PATRICIO | ANTONIO |
| 885 | MELÍN | QUINTUPIL | ROBERTO | JOSÉ |
| 142 | MENARES | GARRIDO | RICARDO | ORLANDO |
| 699 | MENDEZ | IRRAZABAL | ROBERTO | ORLANDO |
| 878 | MERCADO | VIDAL | JOSÉ | GABRIEL |
| 1363 | MESINAS | CANALES | CRISTIAN | ENRIQUE |
| 620 | MIRANDA | ESPINOZA | PABLO | EMILIO |
| 990 | MOLINA | CALDERÓN | JOSÉ | AGUSTÍN |
| 966 | MORALES | ESPINOZA | JORGE | GUSTAVO |
| 116 | MORENO | FAUNDEZ | JOSÉ | ALVARO |
| 1049 | MOYA | VILDOSO | CARLOS | ARMANDO |
| 751 | MUÑOZ | CISTERNAS | CARLOS | ANTONIO |
| 1371 | MUÑOZ | SOLIS | HECTOR | MIGUEL |
| 1101 | MURA | ROZAS | JOSÉ | MANUEL |
| 144 | NAVARRO | GONZÁLEZ | HUGO | DEL CARMÉN |
| 373 | NECULHUEQUE | MARÍN | ROBERTO | |
| 1283 | NILO | RODRÍGUEZ | RAMÓN | LUIS |
| 507 | NÚÑEZ | ORDENES | PEDRO | PABLO |
| 1416 | OBANDO | RIOS | HÉCTOR | MANUEL |
| 746 | ORELLANA | PINO | MANUEL | JESÚS |
| 258 | ORÓSTICA | ESPINOZA | MARCOS | GERARDO |
| 861 | ORREGO | GUTIERREZ | FERNANDO | ENRIQUE |
| 1297 | OSORIO | AEDO | EDUARDO | ANTONIO |
| A-296 | OSORIO | MOYA | ELIAS | MOISES |
| 43 | PAINENAO | CALVIO | CARLOS | ALBERTO |
| 623 | PALMA | ESPINOZA | NEFTALI | ALFONSO |
| 1159 | PARDO | LIZANA | LUIS | PATRICIO |
| 1406 | PENAILILLO | MASMAN | JUAN | JOSÉ |
| 324 | PEÑA | PARRA | JUAN | LUIS |
| L2-940 | PEÑA | GONZÁLEZ | ANGEL | EMILIO |
| 830 | PEREIRA | SAVEDRA | SERGIO | LAUREANO |
| 112 | PEREZ | ALVARADO | EDUARDO | ALEJO |
| 274 | PEREZ | MALDONADO | HECTOR | EDUARDO |
| 701 | PEREZ | PEREIRA | LUIS | EDUARDO |
| 814 | PEREZ | VIDAL | RUBEN | ANSELMO |
| 293 | PÉREZ | CONCHA | LUIS | ENRIQUE |
| 539 | PÉREZ | VIDAL | GUILLERMO | EDMUNDO |
| 866 | PINO | CAMPOS | GUILLERMO | EDUARDO |
| 1414 | PINO | DUARTE | MANUEL | JESUS |
| 1450 | PIZARRO | MUÑOZ | ALFONSO | ALFREDO |
| 259 | PONCE | ROJAS | EDUARDO | ADRIÁN |
| 97 | PUEBLA | QUINTANA | MANUEL | ANTONIO |
| 622 | PUNTARELLI | VERGARA | JOSE | RAMON |
| 37 | QUEZADA | LEVÍN | ROBERTO | JOSÉ |
| 1038 | QUEZADA | SALAZAR | GUILLERMO | ANTONIO |
| 1216 | QUEZADA | SILVA | TRÁNSITO | MANUEL |
| 1052 | QUILODRÁN | LEPE | JAIME | ENRIQUE |
| 14 | QUINTANILLA | MORALES | JOSÉ | ENRIQUE |
| 76 | RAMÍREZ | SONNTAG | DAVID | ANTONIO |
| 414 | RAMÍREZ | NOVOA | JOSÉ | ESTEBAN |
| 1418 | RAMÍREZ | ÓRDENES | EDUARDO | DESIDERIO |
| 1047 | REYES | SOLIS | MARCO | LUIS |
| 818 | RIFFO | VERA | PEDRO | ANSELMO |
| 841 | RÍOS | ROSALES | GREGORIO | ALBERTO |
| 769 | RIQUELME | CANALES | JUAN | FERNANDO |
| 1051 | RIQUELME | ARRIAGADA | GUILLERMO | HERNÁN |
| 251 | RIVERA | REYES | JUAN | CARLOS |
| 188 | ROA | MARTINEZ | LUIS | EDUARDO |
| 393 | ROCA | ROCA | SEBASTÍAN | ABEL |
| 79 | RODRIGUEZ | CEA | HECTOR | RAUL |
| 78 | RODRÍGUEZ | CEA | JOSÉ | MANUEL |
| 597 | RODRÍGUEZ | SANCHEZ | MARIO | CARLOS |
| 1094 | RODRÍGUEZ | NÚÑEZ | LUIS | HUMBERTO |
| 1189 | RODRÍGUEZ | AHUMADA | LUIS | ALBERTO |
| 1364 | ROGERS | SANTANDER | HECTOR | CARLOS |
| 172 | ROJAS | MONTENEGRO | OSVALDO | ENRIQUE |
| 1425 | ROJAS | ZAPATA | FREDDY | DANILO |
| 788 | ROMERO | CONTRERAS | SEGUNDO | EDUARDO |
| 81 | ROSALES | ROMERO | JUAN | HERNÁN |
| 379 | ROSSEL | POZO | VICTORINO | JOSÉ |
| 1109 | RUBILAR | DURÁN | JAIME | ENRIQUE |
| 197 | RUFATT | RIVERA | MAURICIO | CLAUDIO |
| 162 | SALINAS | ASTORGA | IDELFONSO | SEGUNDO |
| 6 | SANCHEZ | RAMOS | MANUEL | ERNESTO |
| 279 | SANDOVAL | FARIÑA | IGNACIO | OMAR |
| 1379 | SANDOVAL | GUERRA | FLORINDO | WALDO |
| 1021 | SANHUEZA | CORNEJO | NELSON | RICARDO |
| 56 | SARIEGO | GUTIÉRREZ | JORGE | ALEJANDRO |
| 189 | SEPÚLVEDA | GONZÁLEZ | RUBÉN | PATRICIO |
| 196 | SILVA | ORTIZ | MANUEL | CLODOMIRO |
| 1027 | SOLÍS | QUEZADA | LUIS | ALBERTO |
| 1257 | SOTO | IBARRA | LUIS | ENRIQUE |
| 284 | TEJO | BURGOS | JUAN | CARLOS |
| 1145 | TEJO | JORQUERA | LUIS | ORLANDO |
| 1129 | TOBAR | SALGADO | HERIBERTO | MAURICIO |
| 736 | TOLEDO | VIEDMA | JORGE | ALBERTO |
| 93 | TORO | VALENZUELA | PATRICIO | MARCO |
| 522 | TORO | ROJAS | JOSÉ | MANUEL |
| 1390 | TORO | JIMÉNEZ | MIGUEL | ANGEL |
| 138 | TORRES | ESCOBEDO | GREGORIO | AUGUSTO |
| 1366 | TORRES | VERGARA | DAGOBERTO | |
| L4-60 | TORRES | OVANDO | JOSE | JEREMIAS |
| 255 | TRUJILLO | CACERES | MANUEL | ALEJANDRO |
| 1175 | TRUJILLO | RIQUELME | MARCOS | ANTONIO |
| 1130 | ULE | SOTO | JOSÉ | HUMBERTO |
| 661 | ULLOA | ATENAS | JOSE | LUIS |
| 805 | URRUTIA | VALDERRAMA | ANÍBAL | RENÉ |
| 256 | VALDERRAMA | VARGAS | EVARISTO | MANUEL |
| 101 | VALDÉS | POVEA | LUIS | ORLANDO |
| 1408 | VALENCIA | ORELLANA | MIGUEL | ALFREDO |
| 95 | VALENZUELA | SANDOVAL | HUGO | ORLANDO |
| 342 | VALENZUELA | CARREÑO | HUGO | BERNABÉ |
| 891 | VALENZUELA | ROMERO | SEGUNDO | ANTONIO |
| 951 | VALENZUELA | ESCANILLA | OSCAR | MANUEL |
| 16 | VARAS | MONGE | LUIS | MARIO |
| 53 | VARAS | VILLABLANCA | RODOLFO | ANCOLINO |
| 1055 | VARELA | OPAZO | OCTAVIO | |
| 1322 | VASQUEZ | ANDAUR | CARLOS | ALBERTO |
| 1067 | VÁSQUEZ | ALVIAL | JORGE | HERNÁN |
| 525 | VENEGAS | GONZALES | CRISTOBAL | ARMANDO |
| 1321 | VENEGAS | CONCHA | TRÁNSITO | SEGUNDO |
| 1378 | VERAGUA | ARIAS | JUAN | ERNESTO |
| 1003 | VERGARA | QUINATANA | EXEQUIEL | DE LA CRUZ |
| 73 | VIELMA | GONZÁLEZ | CLAUDIO | ANTONIO |
| 1039 | VILLA | PAREDES | JOSÉ | ORLANDO |
| 1345 | VILLA | SALAZAR | DANIEL | SEGUNDO |
| 1089 | VILLANUEVA | PLAZA | JUAN | SILVERIO |
| 318 | YÁÑEZ | OSORIO | LUIS | ANTONIO |
| 1320 | YÁÑEZ | ARAVENA | GILBERTO | ALFREDO |
| 1139 | ZAMORANO | RODRIGUEZ | MANUEL | SEGUNDO |
| 71 | AEDO | GALLARDO | HUGO | ALBERTO |
| 371 | ARELLANO | CHALA | MANUEL | JESÚS |
| 372 | Batias | Valdes | Allan | |
| 261 | CABELLO | SANDOVAL | ATILIO | MIGUEL |
| 360 | CALDERÓN | SALINAS | GUILLERMO | DEL CARMEN |
| 51 | CASTRO | CUEVAS | SERGIO | ADUARDO |
| 274 | CHANQUEO | LLANCALIF | JUAN | CARLOS |
| 326 | DE LA FUENTE | QUINTEROS | HERNÁN | GABRIEL |
| 331 | ENCINA | FUENTES | JOSÉ | ANDRÉS |
| 85 | ERAZO | RIQUELME | JOSE | MERCEDES |
| 135 | GONZÁLEZ | OSORIO | SERGIO | SAMUEL |
| 365 | MATURANA | AGUIRRE | PAULINO | WILLIAMS |
| 353 | MUÑOZ | NOVOA | HUGO | ANTONIO |
| 234 | OSSES | INZUNZA | MANUEL | ANTONIO |
| 364 | PARDO | GARCÍA | HUGO | HÉCTOR |
| 82 | PARRA | MEDINA | MARCELO | ALEJANDRO |
| 410 | QUILAQUEO | CAYUQUEO | ABELINO | |
| 199 | SAN JUAN | FERNÁNDEZ | MANUEL | RUPERTO |
| 42 | SANTIBÁÑEZ | GONZÁLES | JUAN | GUILLERMO |
| 354 | SEGUEL | MOYA | DANILO | ANTONIO |
| 339 | SOTO | SILVA | JUAN | BERNARDINO |
| 21 | TAPIA | MUÑOZ | LEONEL | FRANCISCO |
| 216 | VIDAL | LAGOS | PEDRO | JESUS |
| 404 | ZENTENO | RIVERA | FRAUZ | WLADIMIR |
A los socios querellados, hemos dado todas las facilidades para que ningún socio quede sin declarar, pero lamentamos que no hayan asistido, el proceso debe avanzar con la segunda querella.
El directorio les envía un saludo fraterno.
Atte. a Uds.
ex_soldados@hotmail.com
fonos: 87145912 - 90423539
No hay comentarios:
Publicar un comentario